Reseller Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.id | IDR (in 1000's) 250 | IDR (in 1000's) 500 | IDR (in 1000's) 750 | IDR (in 1000's) 1,000 | IDR (in 1000's) 1,250 |
.co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 900 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 1,500 |
.web.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.or.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.my.id | IDR (in 1000's) 15 | IDR (in 1000's) 30 | IDR (in 1000's) 45 | IDR (in 1000's) 60 | IDR (in 1000's) 75 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.id | IDR (in 1000's) 250 | IDR (in 1000's) 500 | IDR (in 1000's) 750 | IDR (in 1000's) 1,000 | IDR (in 1000's) 1,250 |
.co.id | IDR (in 1000's) 300 | IDR (in 1000's) 600 | IDR (in 1000's) 900 | IDR (in 1000's) 1,200 | IDR (in 1000's) 1,500 |
.web.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.or.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
.my.id | IDR (in 1000's) 15 | IDR (in 1000's) 30 | IDR (in 1000's) 45 | IDR (in 1000's) 60 | IDR (in 1000's) 75 |
domain name | 1 year |
---|---|
.id | IDR (in 1000's) 250 |
.co.id | IDR (in 1000's) 300 |
.web.id | IDR (in 1000's) 55 |
.or.id | IDR (in 1000's) 55 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 55 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 55 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 55 |
.my.id | IDR (in 1000's) 15 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 55 | IDR (in 1000's) 110 | IDR (in 1000's) 165 | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 275 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 55 |
Note :
- Melakukan pembayaran deposit minimal sebesar Rp. 250.000
- Harga SUDAH TERMASUK PPN 10%
- Jika ada perubahan harga akan diinformasikan melalui website
- Untuk penambahan deposit ke rekening:
Mandiri 070-00-0747948-3
KCP Jakarta Wisma Mulia
a.n. PT Jasnita Registri Indonesia - Kirimkan bukti pembayaran deposit ke [email protected]
Persyaratan Reseller
Persyaratan untuk menjadi mitra reseller Registrindo.co.id :
- Mendaftar melalui link berikut DAFTAR
- Aktifkan akun reseller Anda melalui link yang dikirim ke email Anda.
- Melakukan pembayaran deposit minimal sebesar Rp. 250.000,-
untuk penambahan deposit ke rekening:
Mandiri 070-00-0747948-3
KCP Jakarta Wisma Mulia
a.n. PT Jasnita Registri Indonesia - Konfirmasikan pembayaran deposit Anda dengan mengirimkan bukti pembayaran ke [email protected]

Wisma RMK Building, 3rd-Floor #308
Jl. Puri Kencana M4 No. 1 Kembangan Selatan
Jakarta , 11610 , Indonesia
Monday - Friday Office Hour 08.00-17.00 WIB
Phone : +62 21 581 9986
WA (Chat Only) : +62 822 1177 6365
Email : [email protected]
